← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.2452 | 97,222.15 | 0.04342636 / 11.0287 | Обменять | |
| 149.1841 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 148.9259 | 1,044.65 | 0.20472444 / 17.0626 | Обменять | |
| 148.8159 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 148.7316 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3643 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
148.7009 | 148,911.28 | 0.13648384 / 85.3024 | Обменять |
| 148.7009 | 148,911.28 | 0.13648384 / 85.3024 | Обменять | |
| 148.4782 | 1,358.55 | 0.85325987 / 170.6520 | Обменять | |
| 148.4332 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.50834925 | Обменять | |
| 148.0762 | 3,839.85 | 0.00027013 / 25.9316 | Обменять | |
| 147.6534 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 147.6223 | 15,661.49 | 0.04256826 / 51.0819 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4940 | 15,661.49 | 0.04256623 / 51.0795 | Обменять |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.3538 | 750.0000 | 0.00068328 / 5.1246 | Обменять | |
| 146.3127 | 947.9687 | 0.00143500 / 6.4791 | Обменять | |
| 145.5608 | 10,058.36 | 0.00651437 / 2.1715 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
144.7896 | 97,222.15 | 0.04342636 / 11.0287 | Обменять |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 143.2968 | 3,061 | 0.00330000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
141.7621 | 25,510 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 141.7621 | 25,510 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 140.2555 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0367 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.8459 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11338203 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять |